中古トラクターの目安は「馬力×3〜4万円」、新車は「馬力×10万円」(あぐり家 農機具買取コラム 2022-10-18、最終更新 2024-12-17)です。
胃 田畑
食べる
畑や田を始める手続きは三段です。①市民農園を借りる(許可は要りません)、②農地バンクで借りる(佐賀県農業公社。3年以上)、③農地付きの家を買う(農地法3条の許可)。有田町・伊万里市・武雄市・嬉野市の締切と電話、賃料の相場、受けられる直接支払、就農の補助金、農機の借り方と中古の相場を並べています。
Unsplash/PJH

三段の手続き
家庭菜園なら①、生計を立てるなら②か③。③は家と一緒に農地を買うときの話です
- ①
- ②
農地バンクで借りる(佐賀県農業公社)
2025年4月から相対の貸借は廃止され、農地中間管理事業に一本化されました。市町の「地域計画」にもとづき貸借し、期間は下限3年です。窓口は2026年4月から各市町の農業委員会事務局です。公社の相談は 0952-20-1590(平日8:30〜17:15、Zoom可)です。手数料は毎年の賃料総額の1%(受け手上限50,000円)です。受け手は毎年12月10日にJAから振替です。家庭菜園目的は対象外です。
- ③
農地付きの家を買う(農地法3条の許可)
登記の地目が田・畑なら、家と一緒でも農地の部分に3条の許可が必要です。下限面積の要件はR5.4.1に廃止されました。残る要件は、農地のすべてを効率的に使うこと、農作業に常時従事すること、地域との調和です。申請は毎月の締切までに農業委員会へ出します。取得後に放置すると遊休農地として固定資産税が結果的に1.8倍になります。
農地・山林を買う
久保田不動産が扱う田・畑・山林(土地のみ)。手続きは地目で違います
| 田・畑 | 農地法3条の許可(農業委員会。毎月の締切)が必要です。要件は、農地のすべてを効率的に使う・農作業に常時従事する・地域との調和です。農振農用地区域内は転用できません。放置すると固定資産税が結果的に1.8倍になります |
|---|---|
| 山林 | 農地法の許可は要りません。取得後90日以内に、面積にかかわらず「森林の土地の所有者届出」を市町へ出します。伐採は事前の届出が必要です。保安林の指定は物件ごとに確かめます |
| 宅地+農地 | 家と一緒でも農地の部分に3条の許可が必要です。物件ページの「地目と農地」に要否を書いています |
いまある土地の物件
| 地目 | 物件 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 農地 | 武雄市の田と畑(土地のみ・サンプル) 武雄市 サンプル | 2,890㎡ | 1,500,000円 |
| 山林 | 嬉野市の山林(土地のみ・サンプル) 嬉野市 サンプル | 12,400㎡ | 800,000円 |
農業委員会の締切と電話
3条の申請は毎月です。締切を過ぎると翌月の総会に回ります
| 市町 | 申請締切 | 電話 |
|---|---|---|
| 有田町 | 毎月14日 | 要確認 町農業委員会 |
| 伊万里市 | 毎月16日 | 0955-23-2502 |
| 武雄市 | 毎月16日 | 0954-23-9245 |
| 嬉野市 | 毎月18日 | 0954-68-0151 塩田庁舎 |
賃料の相場(農地バンク)
農業委員会が公表する借賃。10a当たり・年
受けられる直接支払
面積や作物に応じて交付されるものです。金額だけでなく「受けられる条件」を見ます
| 制度 | 単価(10a当たり) | 主な要件 | 新しく小さく始める人は |
|---|---|---|---|
| 中山間地域等直接支払(第6期 R7〜11)農林水産省 | 田 急傾斜21,000円/緩傾斜8,000円、畑 急傾斜11,500円/緩傾斜3,500円(体制整備単価)。超急傾斜加算6,000円 | 農振農用地区域内かつ地域計画区域内、傾斜要件。集落協定に参加し5年継続。伊万里市は市全域が対象地域 | 協定参加で個人配分可(実績: 個人配分55.9%)。5年途中脱退は返還リスク |
| 多面的機能支払農林水産省 | 農地維持: 田3,000円/畑2,000円。資源向上(共同): 田2,400円/畑1,440円。長寿命化: 田4,400円/畑2,000円 | 活動組織(地域共同)への交付。水路・農道の共同活動参加 | 組織の構成員にはなれますが、個人への面積比例の交付ではありません |
| 環境保全型農業直接支払(R8)農林水産省 | 有機農業14,000円、緑肥5,000円、堆肥3,600円、総合防除4,000円、炭の投入5,000円 | 販売目的、化学肥料・農薬を慣行から5割以上低減、原則2名以上の農業者団体で申請 | 有機・減農薬で販売するなら団体を組めば可。自家消費のみは対象外 |
| 水田活用の直接支払(R7)農林水産省 | 麦・大豆・飼料作物35,000円、WCS用稲80,000円、加工用米20,000円、飼料用米55,000〜105,000円 | 販売目的の販売農家・集落営農、営農計画書提出。R9年度から制度を根本的に見直し | 認定不要ですが販売農家であること。R9以降は新制度前提 |
| 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)農林水産省 | 面積払2.0万円/10a(そば1.3万)、数量払 小麦5,590円/60kg、大豆10,340円/60kg。ナラシ: 減収額の9割補てん | 認定農業者・集落営農・認定新規就農者。規模要件なし。対象は麦・大豆・そば・なたね等(野菜・果樹は対象外) | 認定新規就農者になれば規模要件なし |
就農の補助金
国・県・市町の8件。年齢の上限があるものが多くあります。条件を入れると確かめられます
| 制度 | 実施 | 金額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 就農準備資金 | 国 | 月13.75万円(年最大165万円)最長2年 | 原則49歳以下、研修おおむね1年以上・年1,200時間以上 |
| 経営開始資金 | 国 | 月13.75万円(年165万円)最長3年 | 原則49歳以下、認定新規就農者、地域計画の目標地図に位置付け |
| 経営発展支援事業 | 国 | 国費上限500万円(経営開始資金併用時250万円)、補助率1/2 | 原則49歳以下 |
| トレーニングファーム(JAさが等) | 県 | 研修費無料2年、生活支援月3万円(3年)、引越費1/2上限10万 | 18歳以上概ね50歳未満、研修後に対象市町へ就農(きゅうり=武雄) |
| 嬉野市 移住促進応援金(農業ターン) | 嬉野市 | 10万 | 転入して就農・5年定住意思 |
| 武雄市 新規就農研修者家賃助成 | 武雄市 | 家賃上限5万/月、最大2年 | 転入して市内で新規就農、親元就農除く |
| 武雄市 定住就農者支援事業 | 武雄市 | 家賃1/2(上限2.5万/月)最大2年 | 認定新規就農者、5年以上継続見込み |
| 武雄市 新規就農者経営確立支援 | 武雄市 | スタートアップ1/2上限30万/経営改善上限50万/給水施設上限20万 | 認定新規就農者 |
農機を借りる
買う前に借りて確かめます。県内で確認できた借り先と、料金の掲載例
| 借り先 | 内容 | 料金 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| JAさが 農業機械課2026-09-23 公式ページ確認。レンタル制度の記載なし | 農機のレンタル・受委託の有無、料金は要確認(公式ページに記載なし)。中古農機の掲載あり | 要確認 | 0952-51-3243佐賀市久保田町大字久富字永里3302-1 |
| ホームセンター コメリ(レンタル工具)2026-09-23 検索結果の要約。店舗ごとの料金・在庫は店で確認 | 耕うん機・草刈機などの1日レンタル。1日=予約した店舗の開店から同日の閉店まで。1予約あたり最大7日間 | 耕うん機 1日 3,480円〜4,380円(車軸式 3,480円〜、リアロータリー式 4,380円〜。公式ページの掲載例) | 店舗により取扱いが異なります。4市町の店舗は要確認 |
| 4市町の農機貸出制度確認先: 嬉野市 農業政策課 0954-66-9119/武雄市 農林課 0954-23-9335/伊万里市 農業振興課 0955-23-2557/有田町 農林課 0955-46-5616 | 市町独自の農業機械の貸出・貸与は公式サイトで確認できず(未取得) | 要確認 | — |
| クボタ農機シェアリング県内で使えないため参考 | 会員登録して1時間単位で農機を借ります。燃料費・保険料込み | 1時間単位(料金は機種・ステーションによる) | ステーションは北海道・青森・埼玉・茨城・滋賀・京都・兵庫・広島・徳島・大分。佐賀県にはありません(2026-09-23) |
中古農機の相場
目安と、販売店の掲載例。実際の価格は年式・使用時間・整備で変わります
| 種類 | 機種 | 馬力 | 価格 | 使用時間 |
|---|---|---|---|---|
| トラクター | ヤンマー Ke-50 | 15馬力 | 787,500円 | 380h |
| トラクター | イセキ Z15-U | 15.8馬力 | 924,000円 | 35h |
| トラクター | クボタ B17XBSMAG | 17馬力 | 1,344,000円 | 59h |
| トラクター | ヤンマー EG120X | 20馬力 | 1,575,000円 | 212h |
| トラクター | クボタ FT220BMAJ | 22馬力 | 2,173,500円 | 129h |
| トラクター | クボタ S3LFL3MAE | 33馬力 | 2,814,000円 | 33h |
| トラクター(記事の例) | イセキ AF120 | 20馬力 | 約95万円 | — |
| トラクター(記事の例) | クボタ T245D | 24馬力 | 約160万円 | — |
| 耕うん機(管理機) | ホンダ こまめ(車体) | — | 落札 平均 26,625円(最安 1,710円〜最高 97,570円) | — |
| アタッチメント(記事の例) | ロータリー RL5XFK | — | 55,000円 | — |
| アタッチメント(記事の例) | 肥料散布機 グランドソワー NPS-170 | — | 168,000円 | — |
- 使用時間が1,000時間を超えると価格が大きく下がります。20年以上前の機体は部品の供給が終わっていることが多いです(農機具王・あぐり家の記事)
- 掲載例は販売店の希望価格。配送・整備・保証の有無で変わります
- 県内の中古農機の店: JAグループ佐賀 中古農機ページ(https://jasaga.or.jp/nouki/usedmachines)、福岡九州クボタ 佐賀県内営業所(中古農機取扱い)。実際の価格は要確認
